Tube de manchon thermorétractable de tuyau de drainage Mrp
Manchon thermorétractable pour tuyau de drainage MRPLes manchons thermorétractables offrent une excellente protection co;
Informations de base
Modèle NON. | DN600 |
Matériel | PE |
Couleur | Noir |
Taper | Extrusion |
Support | Polyéthylène |
Adhésif | Thermofusible |
Certificat | ISO9001 : 2008 |
Forfait transport | Forfait standard |
spécification | DVGW, ISO9001 : 2000 |
Marque déposée | DNT |
Origine | Chine |
Code SH | 3921909090 |
Capacité de production | 100 Tonnes/ Mois |
Description du produit
Manchon thermorétractable pour tuyau de drainage MRPLes manchons thermorétractables offrent une excellente protection contre la corrosion, une résistance supérieure au décollement cathodique et une excellente durabilité contre l'abrasion et les attaques chimiques. Le résultat est efficace, bonne performance d'étanchéité, large application, facile à utiliser et température de préchauffage basse, protection à long terme contre la corrosion.1. Le manchon thermorétractable est un manchon tubulaire sans fermeture séparée2. Le support réticulé offre une résistance supérieure à l'abrasion, aux attaques mécaniques et chimiques.3. L'adhésif haute performance offre une excellente résistance au décollement cathodique pour assurer une protection à long terme contre la corrosion.4. Les longueurs personnalisées juste-à-temps permettent de couper les rouleaux en vrac sur le terrain pour protéger n'importe quelle taille de tuyau5. La configuration à manchon ouvert permet d'appliquer le produit une fois que la canalisation a été soudée et nettoyée.Écart de largeur (max) | ± 10 % de largeur ou 0,25 po (6 mm), | AWWAC216-5.3.1 |
Résistance diélectrique | 400 V/mil (15 V/um) | ASTM D149 |
Résistivité volumique | 1014 ohm-cm | ASTM D257 |
Adhésion à l'acier | 15 lb/po de largeur (25 N/cm) | ASTM D1000 |
Cisaillement de recouvrement | 12 psi | ASTM D1002 |
Choc thermique | Pas de fissuration visuelle, d'écoulement ou de goutte | AWWAC216-5.3.8 |
Résistance à la traction | 2200 psi min | ASTM D638 |
Allongement 23 | 400 % min | ASTM D638 |
Résistance aux chocs | 25 po-lb (282 cm-N) | ASTM G14 |
Résistance aux chocs | ASTM G14 | ≥50 |
Décollement cathodique à 23 degrés 30 jours mm rad | ASTM G8 | ≤25 |
Tension de claquage diélectrique 23 degrés MV/M | ASTM D 149 | ≥15 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant