Seringue en verre jetable avec aiguille ou Luer Lock
Informations de base
Modèle NON. | Seringue préremplie |
Technique | Impression offset |
Forfait transport | carton ou palette |
spécification | 1 ml, 2,25 ml, 3 ml, 5 ml |
Marque déposée | Youlyy |
Origine | Chine |
Code SH | 9018310000 |
Capacité de production | 500000 pièces par jour |
Description du produit
Seringue en verre jetable avec aiguille ou Luer LockLe produit adopte de bons matériaux de compatibilité et de stabilité, qui assurent la durabilité et la stabilité des médicaments emballés.
Les produits finis ont été nettoyés, enduits de silicone, stérilisés sans source de chaleur ni particules, et peuvent être directement remplis dans l'atelier GMP de grade 10 000 de l'usine pharmaceutique.
Nom du produit | Seringues préremplissables en verre |
Volume | 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml |
Usage | Injection, Ponction, Opération, traitement chirurgical, Cosmétique |
Chapeaux | Chapeau slip ou chapeau de verrouillage |
Matériaux | verre borosilicaté, verre neutre |
Couleur | Clair |
Baril de verre | en verre neutre, USP type I |
Lubrifiant | Huile de silicone, qualité médicale (ISO764 et USP CLASS VI) |
Sortir | 10 millions de pièces par mois |
FEO | offert |
Délai de livraison | 15-30 jours pour un conteneur de 20 pieds |
Durée de conservation | 5 années |
Atelier | Atelier de nettoyage de 10 000 + 100 classes |
Seringue stérile | Non toxique, apyrogène, stérilisé par gaz EO |
Logo et texte imprimés | Oui |
MOQ | 5000 pièces |
Emballage intérieur | Sac Tyvek et nichoir pour baril en verre, sac PE pour bouchon piston et tige |
Emballage extérieur | 5 couches de carton ondulé solide |
Palette ou caisse en bois | Être offert |
Modalités de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, ESCROW, ligne de crédit électronique. |
Certificats de qualité | Normes CE, ISO, SFDA, BPF |
Emballage et expédition :
Détails d'emballage :
Seringues préremplissables en verre | ||||
Emballage intérieur : sac en Tyvek et nichoir pour baril en verre, sac en PE pour bouchon à piston et tige | ||||
spécification | Tailles des cartons | NO/CTN | GW/CTN | Qté'/20GP |
1ml-2.25ml | 785*250*550 | 13.0 | 14.8 | 360 000 |
3ml-5ml | 785*250*650 | 15,0 | 16.0 | 300 000 |